Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
Idea
Reconhecendo que navegar no domínio dos frascos de vidro cosméticos de luxo pode ser assustador, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com os produtos ou não têm certeza de suas necessidades específicas,Nós da Green Earth Packaging estamos comprometidos em guiá-lo através do processoO nosso objectivo é educar-vos sobre os méritos dos nossos frascos cosméticos de vidro com tampa e explicar porque é que os frascos de vidro para cuidados da pele são muitas vezes a escolha superior para uma miríade de produtos cosméticos.Na conclusão deste artigo, estará equipado com os conhecimentos necessários para tomar uma decisão informada sobre quais frascos cosméticos de vidro a granel contribuirão mais significativamente para o sucesso do seu negócio.
Especificações do frasco de vidro de creme.
Informações básicas | |
Materiais: | Vidro |
Cap: | Plástico preto e branco/Ouro de alumínio, prata, ouro-rosa/Bamboo |
Cor do frasco de vidro | Claras, Amber, Azul, Verde, Transparentes |
Tamanho disponível de cada cor | |
Frasco de vidro âmbar: | 5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 60g, 100g, 200g |
Frasco de vidro transparente: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g |
Frasco de vidro verde: | 20g, 30g, 50g, 100g. |
Frasco de vidro azul: | 20g, 30g, 50g, 100g. |
Frascos de vidro congelados: | 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g, 60g, 100g |
Cores OEM: | A cor será pintada ou galvanizada com base num frasco transparente |
Serviços adicionais | |
Impressão: | Impressão de logotipos |
Rótulo: | O adesivo pode ser produzido |
Cortes a laser: | Especialmente apontando para o chapéu de bambu. |
Frasco de vidro de âmbar | |||
Volume | Embalagem | Tamanho da embalagem ((cm) | GW/Cartão ((KG) |
5g | 600 pcs/cartão | 54.5*40.5*30 | 20 |
10 g | 480 pcs/cartão | 54.5*40.5*30 | 20 |
20 g | 378 pcs/caixão | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30 g | 240 pcs/cartão | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 pcs/cartão | 50 vezes 38 vezes 29.5 | 21 |
60 g | 196 pcs/cartão | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 g | 105 pcs/cartão | 50*37,5*29 | 16.5 |
Frasco de vidro transparente/frasco de vidro congelado | |||
Volume | Embalagem | Tamanho da embalagem ((cm) | GW/Cartão ((KG) |
5g | 560pcs/caixão | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10 g | 312pcs/cartão | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15 g | 280 pcs/cartão | 45.5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pcs/caixão | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pcs/cartão | 50.5*36.5*26 | 12 |
30 g | 180 pcs/caixão | 45.5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pcs/cartão | 50 vezes 38 vezes 29.5 | 14.5 |
60 g | 112pcs/caixão | 53.5 vezes 47,5 vezes 27.3 | 12.5 |
100 g | 105 pcs/cartão | 50*37,5*29 | 16.5 |
Frasco de vidro verde e azul | |||
Volume | Embalagem | Tamanho da embalagem ((cm) | GW/Cartão ((KG) |
20 g | 280 pcs/cartão | 49 vezes 38 vezes 13.2 | 14.3 |
30 g | 195pcs/caixão | 45.5*35*27 | 13.5 |
50 g | 210 pcs/cartão | 50 vezes 38 vezes 29.5 | 21 |
100 g | 105 pcs/cartão | 50*37,5*29 | 16.5 |
1Como posso fazer uma encomenda?
Envie-nos seu inquérito diretamente